Депозитарий ООО «БКФ «Горизонт»
Утверждено:
директор ООО «БКФ «Горизонт»
Р.А.Попов
«12» сентября 2019 г.
ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги Депозитария
Общества с ограниченной ответственностью
«Брокерская и консультационная фирма «Горизонт»Депозитарий ООО «БКФ «Горизонт»
1. Открытие и обслуживание счета депо | |
1.1. Открытие счета депо | 600 рублей |
1.2. Обслуживание счета депо | Вознаграждение не взимается |
1.3. Изменение анкетных данных клиента | 500 рублей |
1.4. Назначение попечителя счета депо/оператора счета (раздела счета) депо | 500 рублей |
1.5. Закрытие счета депо | 600 рублей |
1.6. Подготовка документов на открытие счета депо номинального держателя в реестре или в вышестоящем депозитарии в интересах клиента | 3000 рублей |
1.7. Подготовка документов на открытие счета депо номинального держателя в реестре иностранного эмитента в интересах клиента | 15000 рублей за выпуск |
2. Хранение и учет прав на ценные бумаги | |
2.1. Хранение и учет ценных на счете номинального держателя в реестре | 300 рублей в месяц за выпуск |
2.2. Хранение и учет ценных на счете номинального держателя в вышестоящем депозитарии, кроме НКО АО НРД | 5000 рублей в месяц за выпуск |
3. Операции по счетам депо | |
3.1. Прием ценных бумаг на хранение и учет | 1000 рублей |
3.2. Снятие ценных бумаг с хранения и учета | 1000 рублей |
3.3. Перевод ценных бумаг | 1000 рублей с каждого участника сделки |
3.4. Перемещение ценных бумаг | 1000 рублей |
3.5. Блокирование/снятие блокирования ценных бумаг (кроме случаев блокирования по распоряжению, акту государственных органов) | 1000 рублей |
3.6. Обременение/снятие обременения ценных бумаг обязательствами | 2 000 рублей |
3.7. Формирование выписки о состоянии счета депо по поручению клиента, дубликата выписки о состоянии счета депо | 500 рублей |
3.8. Формирование отчета об операциях по счету депо, справок, информации по запросу клиента | 500 рублей |
3.9. Отмена поручений | 300 рублей |
3.10. Внесение клиентом изменений и дополнений в поручение | 300 рублей |
4. Корпоративные действия | |
4.1. Извещение о корпоративных действиях эмитентов | Вознаграждение не взимается |
4.2. Исполнение поручений (инструкций) клиентов в связи с участием в корпоративных действиях | 2 500 рублей |
4.3. Участие в собрании акционеров: — в г.Кемерово — в иных регионах | 4 500 рублей (без учета накладных расходов) 9 000 рублей (без учета накладных расходов) |
4.4. Перечисление выплат по ценным бумагам (дивиденды, купонный и процентный доходы и др.) на счета, открытые в банках | 400 рублей |
4.5. Оплата услуг реестродержателя | По факту |
4.6. Накладные расходы (включая транспортные издержки) | По факту |
4.7. Прочие депозитарные услуги (устанавливаются дополнительным соглашением) | Оплата согласно условиям дополнительного соглашения |
Примечание: В соответствии с Федеральным законом от 28.07.2012г. No145-ФЗ
услуги, оказываемые депозитариями, освобождены от НДС.
Оплата услуг Депозитария производится путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Депозитария в течение трех банковских дней с момента выставления
соответствующего счета.
Депозитарий оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять
тарифы на депозитарные услуги, при обязательном уведомлении депонентов в
десятидневный срок об изменении тарифов.